Osvěžující iontový nápoj s antioxidanty pro vysokou celodenní aktivitu a pro dobrou kondici s příchutí mandarinka
Kód: | 490002,20 |
Výrobce: | NUTRA-BONA |
Cena s DPH : | 818 Kč |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | skladem |
Množství: | 350 g |
Země původu: | Česká republika |
Počet porcí: | doplňky stravy |
Forma: | Prášek |
Dávkování: | 35 dávek |
Poznámka: | Není vhodné pro děti do 3 let |
Trvanlivost: | uvedeno na obale |
Složení: | Složení výrobku |
Osvěžující iontový nápoj pro vysokou celodenní aktivitu s 24 účinnými ochrannými látkami, pro dobrou kondici po celých 365 dní v roce.
REVITIN® 365 s ActiVinem je originální vyvážený komplex koncentrovaných mikroživin. Obsahuje čistý L-karnitin, standardizovaný extrakt z jadérek neprokvašených hroznů, taurin, 11 vitamínů, 10 minerálů a stopových prvků. Je to osvěžující nápoj džusového charakteru v chuťových variantách pomeranč, grep a mandarinka. Můžete jej zařadit do běžného jídelníčku jako pitný reži. Prospívá a chutná jak dětem (od tří let), tak i dospělým všech věkových skupin.
REVITIN® 365 se osvědčil jako startovací nápoj, který dodá energii na celé dopoledne. Nebo jako celodenní pitný režim pro postupné doplňování energie a stálou svěžest. Užívají ho sportovci pro udržení výkonu, rychlou regeneraci svalů a ochranu před oxidativním stresem. Stal se oblíbeným nápojem na sportovní dovolené, v teplých krajích pro doplnění minerálů, potlačení únavy a pro dlouhotrvající bronzové opálení. Pomáhá zvýšit imunitu i rychle zregenerovat po náročném zákroku. Vhodný je i pro seniory k doplnění energie a posílení pitného režimu.
REVITIN® 365 s ActiVinem je unikátní iontový a ochranný nápoj s patentovanou technologií, který obsahuje L-karnitin, ActiVin®, taurin, 11 vitamínů (A, C, E, B1, B2, B6, B12, kyselina listová a pantothenová, Biotin a Niacin), 10 minerálů a stopových prvků (draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, měď, mangan, zinek, selen, jód). Vitamíny A, C a E, zinek, mangan a selen chrání všechny buňky těla před účinky volných radikálů, oxidativním stresem, posilují imunitní systém a snižují únavu a vyčerpání.
Účinky potvrzené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) přispívají k podpoře:
Upozornění:
Dávkování:
Příchuť: pomeranč, grep, mandarinka
Balení: 350g (až 70 litrů nápoje vydrží na 35 dní)
NUTRIČNÍ ÚDAJE | na 100 g | %RHP*/100 g | v 1 dávce (20g) | %RHP*/20 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ | 1550 | 18% | 310 | 4% | |
kcal | 369 | 74 | ||||
Tuky | g | <0,1 | 0% | 0 | 0% | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | g | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sacharidy | g | 82 | 32% | 16 | 6% | |
- z toho cukry | g | 82 | 91% | 16 | 18% | |
Bílkoviny | g | 1,8 | 4% | 0,4 | 1% | |
Sůl | g | 0,6 | 10% | 0,1 | 2% |
VITAMÍNY | na 100 g | %RHP*/100 g | v 1 dávce (20g) | %RHP*/20 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | mg | 1350 | 1687%** | 270 | 337%** | |
E | mg | 100 | 833%** | 20 | 167%** | |
A*** | µg | 4000 1) | 500%** | 800 | 100%** | |
µg | 800 2) | 100%** | 160 | 20%** | ||
B1 | mg | 1,1 | 100%** | 0,2 | 20%** | |
B2 | mg | 1,7 | 121%** | 0,3 | 24%** | |
B6 | mg | 1,5 | 107%** | 0,3 | 21%** | |
B12 | µg | 5 | 200%** | 1 | 40%** | |
Kyselina listová | µg | 1500 | 750%** | 300 | 150%** | |
Kyselina pantothenová | mg | 7,2 | 120%** | 1,4 | 24% | |
Niacin | mg | 18 | 112%** | 3,6 | 22%** | |
Biotin | µg | 150 | 300%** | 30 | 60%** | |
L-karnitin | mg | 680 1) | 136 1) | |||
mg | 1020 2) | 204 2) | ||||
Taurin | mg | 1000 | 200 | |||
Extrakt z jadérek vinných hroznů | mg | 250 | 50 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | na 100 g | %RHP*/100g | v 1 dávce (20g) | %RHP*/20 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sodík | mg | 200 | 48 | |||
Draslík | mg | 520 | 26%** | 104 | 5%** | |
Vápník | mg | 600 | 75%** | 120 | 15%** | |
Hořčík | mg | 350 | 93%** | 70 | 19%** | |
Železo | mg | 8 | 57%** | 1,6 | 11%** | |
Měď | mg | 0,4 | 40%** | 0,08 | 8%** | |
Mangan | mg | 7 | 350%** | 1,4 | 70%** | |
Zinek | mg | 50 | 500%** | 10 | 100%** | |
Jód | µg | 60 | 40%** | 12 | 8%** | |
Selen | µg | 250 | 455%** | 50 | 91%** |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
** % denní referenční hodnoty příjmu. Doporučená denní dávka odpovídá 20 g.
*** β-karoten přepočten na obsah vitamínu A
Příchutě: 1) pomeranč, mandarinka, 2) grapefruit;
V rámci legislativy vás informujeme:
Nabízené výrobky byly schváleny jako doplňky stravy, nenahrazují pestrou stravu, správnou životosprávu ani zdravý životní styl. Dodržujte doporučené dávkování. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a chladnu. Doplňky stravy nejsou určeny k léčení zdravotních poruch nebo k lékařským účelům. Pokud právě probíhá léčba, při které užíváte léky, doporučujeme vhodnost použití doplňků stravy konzultovat s lékařem. Užívání doplňků stravy není vázáno na lékařský předpis. Výrobky jsou v souladu s platnou legislativou EU a jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Cena s DPH: | 818 |
Cena s DPH: | 818 |