LINIE LifeActive je kaše jako od maminky, do které jsou propašovány doplňky stravy s 13 biologicky aktivními látkami
Kód: | 490013 |
Výrobce: | NUTRA-BONA |
Cena s DPH: | 759 Kč |
DPH: | 12 % |
Dostupnost: | skladem |
Určeno pro: | dospělý+děti od 3 let |
Počet porcí: | doplňky stravy |
Obsah: | 500gr |
Forma: | sypká |
Dávkování: | 5 polévkových lžic / 140ml vody |
Poznámka: | bez příchuti (lze optimálně dochutit) |
EAN kód: | 8594000864622 |
Není kaše jako kaše!
Pamatujete se ještě, jak vám maminka, jako dětem dávala prášky, když jste je potřebovali? Propašovala je v kaši, nebo jiné dobrotě.
Připravili jsme pro vás to samé. LINIE LifeActive je kaše jako od maminky, do které jsou propašovány doplňky stravy s 13 biologicky aktivními látkami.
Pět důvodů, proč ji budete milovat:
Co LINIE Lifeactive umí?
Když dodáte v dostatečném množství železo, stoupá vaše výkonnost, klesá neodůvodněný pocit únavy, sníží se pravděpodobnost infekční choroby. Pozor! Ženy jsou ohrožené jeho deficitem jsou mnohem častěji než muži.
Víte, že kaši jedli i gladiátoři?
Dokonce byla jejich hlavním pokrmem. Aby byli odolní, měli sílu a dostatek energie. Kdyby tenkrát měli kaši od NUTRA-BONY, bojovalo by se jim ještě snadněji.
Nejste gladiátor? Nevadí! Vždyť kaše byly základní pokrm i našich předků. Oni dobře věděli, že jídlo ve formě kaše se nejlépe tráví a nejlépe se využijí všechny jeho složky.
Tak se vám tento skvělý doplněk stravy ve formě kaše určitě bude hodit o prázdninách. S dětmi, na chatě, pod stanem, na sportovní dovolené, na cestách…. Jako rychlá snídaně, která na celé dopoledne zasytí, nebo jako lehká svačina běhen dne, která zažene hlad. Doporučujeme ji také 30-120 min před náročnější sportovní aktivitou, dodá nezbytnou energii bez pocitu přeplněného žaludku.
Výživové údaje | ve 100 g | %RHP*/100 g | v 50 g | %RHP*/50 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ | 1507 | 18% | 754 | 9% | |
kcal | 357 | 179 | ||||
Tuky | g | 5 | 7% | 2,5 | 4% | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | g | 0,7 | 3,5% | 0,4 | 2% | |
Sacharidy | g | 60 | 23% | 30 | 12% | |
- z toho cukry | g | 14 | 16% | 7 | 8% | |
Vláknina | g | 8 | 4 | |||
Bílkoviny | g | 14 | 28% | 7 | 14% | |
Sůl (výlučně z přirozeně se vyskytujícího sodíku) | g | 0,6 | 10% | 0,3 | 5% | |
Vitamíny | ||||||
E | mg | 12,0 | 100%** | 6,0 | 50%** | |
B1 | mg | 1,0 | 91%** | 0,5 | 45%** | |
B2 | mg | 1,6 | 114%** | 0,8 | 57%** | |
B6 | mg | 1,4 | 100%** | 0,7 | 50%** | |
B12 | µg | 4,0 | 160%** | 2,0 | 80%** | |
C | mg | 240,0 | 300%** | 120,0 | 150%** | |
Kys. listová | µg | 400,0 | 200%** | 200,0 | 100%** | |
Kys. pantothenová | mg | 7,0 | 117%** | 4,0 | 59%** | |
Niacin | mg | 18,0 | 113%** | 9,0 | 57%** | |
Biotin | µg | 140,0 | 280%** | 70,0 | 140%** | |
Železo | mg | 40 | 286%** | 20,0 | 143%** | |
Beta-glukany z ovsa | mg | 2000 | 1000 | |||
Borůvkový extrakt | mg | 200 | 100 |
*RHP – Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400kJ/2 000kcal).
** % denní referenční hodnoty příjmu
1 dávka odpovídá 50 g nebo 25 g.
Balení obsahuje 10 až 20 dávek.
Cena s DPH: | 910 |
Cena s DPH: | 989 |